
Polyester rapped eriri dị nro
Na Aha Chemical Polyester rapped eriri dị nro
Nkowa
Ihe nnwale | Unit | Mwube | ||||||
1100dtex 8x3 | 1100dTex 6x3 | 1100dTex 5X3 | 1100dTex 4x3 | 1100dtex 2x5 | 1100dtex 3x3 | 1100dtex 2x3 | ||
Iji Ike | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Elongation na ezumike | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Elongation na Ibu Ibu | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Dayameta | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Ibu ibu kwa 100m | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Igwe ikuku na-ekpo ọkụ (150, 3min, 220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Nrasion (Ogo 150, 30min) | N / cm | Nke ka ma ọ bụ hara nha 400 | Nke ka ma ọ bụ hara na 350 | Nke ka ma ọ bụ hara na 320 | Nke ka ma ọ bụ hara na 300 | Karịa ma ọ bụ hara na 260 | Karịa ma ọ bụ hara na 260 | Nke ka ma ọ bụ hara na 240 |
| Mepụta atụmatụ | Ike dị elu, elongation tensile, ụzọ ike siri ike, ike ọgwụgwụ ike, Adhesio dị elu |
| Mwere | A na-ejikwa eriri ụlọ, ikuku na-eme ka ọ dị nro na-ejikarị eriri dị nro, na-etinye eriri, v-eriri wdc . |
| Nkwuputa | Anyị nwere ike ịme ngwaahịa dịka ihe ndị ahịa chọrọ |
| Ngwugwu | Katoonu |
| Ndụ Nchekwa | 12 ọnwa |
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Polyester Dand Cond, China, onye na-eme ihe, ndị na-ebugharị ihe, ụlọ ọrụ, kemịkalụ roba, akwadebe
Zipu ozi
