
Antssorching na-agagharị silica 7631-86-9
Molecular Usoro: Sio2 h2o
Enweghị ego.: 7631-86-9
Ihe ngwugwu: 25KG / akpa
Ndụ nchekwa: 12months
Nkọwa:
| Na Aha Chemical | Silica |
| Molular | SiO2·2O |
| Enweghị ọnọdụ adịghị. | 7631-86-9 |
| Ngwugwu | 20-25 kg / akpa |
| Ndụ Nchekwa | 12 ọnwa |
Nkowa:
| Mputa | Acha ọcha / granule | ||||
Silica (ala akọrọ) karịa ma ọ bụ hara na% | 98 | ||||
Udi | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Nzọ dị elu mpaghara M2 / G | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Nnukwu njupụta g / l | 190-260 ntụ ntụ | ||||
Uru plọ uru (10% dị mma) | 6.0-7.5 | ||||
Mfu na mgbanye (akọrọ)% na-erughị ma ọ bụ hara | 7.0 | ||||
Mfu na ihicha% na-erughị ma ọ bụ hara | 4.0-8.0 | ||||
DBP Admirption, cm³ / 100g | 200-300 | ||||
Thudue (45μm)% erughị ma ọ bụ hara | 0.50 | ||||
CU, mg / n'arọ na-erughị ma ọ bụ hara | 30.0 | ||||
MN MNN, MG / KG na-erughị ma ọ bụ hara | 50.0 | ||||
Odide, mg / kg erughị ma ọ bụ hara | 1000.0 | ||||
% (Na2SO4) Soluble nnu (n'ụdị na2SO4) erughị ma ọ bụ hara | 1.6 | ||||
Ngwaahịa ngosi:

Ngwa:
Ezigbo ihe na-emegharị rọba, na-eme ihe na-eme nke ọma, na-eme ihe na-eme nke ọma, mkpuchi nke roba, na-ewusi ike na-agbakwunye ígwè na-acha uhie uhie, onye na-eme ya pirage .
Companylọ ọrụ anyị:

Zipu ozi
